产品展示
塑料袋吹膜机组
塑料袋吹膜机组
主要技术参数:
主要技术参数:
|
型号 |
SCJZ-10型 |
SCJZ-25型 |
SCJZ-50型 |
SCJZ-2.5型 |
| 制品最大容积(升) | 10 | 25 | 50 | 2.5 |
| 生产能力件/小时 | 60-100 | 50-80 | 30-60 | 300-500 |
| 压缩空气压力MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| 冷却介质 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 挤出机型号 | SJ-65 | SJ-90 | SJ-120 | SJ-45 |
| 机头规格 | 100-120 | 150-200 | 240-280 | 10-50 |
| 合模机型号 | SH-500 | SH-820 | SH-1250 | SJ-PI-2.5 |
| 总功率 | ≤41 | ≤50 | ≤83 | ≤30 |
|
上一个:SLM撕裂膜生产线
已是最后一个
|




